WEKO3
インデックスリンク
アイテム
マイクロCTを用いた上顎小臼歯髄室の加齢に伴う体積変化に着目した年齢推定法
https://meikai.repo.nii.ac.jp/records/840
https://meikai.repo.nii.ac.jp/records/8408561385b-b52e-4268-b8ac-f03ca6fb00f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マイクロCTを用いた上顎小臼歯髄室の加齢に伴う体積変化に着目した年齢推定法 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Age Estimation Method Based on Age-related Volume Change in Pulp Chamber of Maxillary Premolar Using Micro Computed Tomography | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歯科法医学 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 年齢推定 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 髄室 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 上顎小臼歯 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | マイクロCT | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | forensic odontology | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | age estimation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pulp chamber | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | maxillary premolar | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | micro computed tomography | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
浅見, 瑠璃
× 浅見, 瑠璃× ASAMI, Ruri |
|||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士(歯学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 明海大学 | |||||
学位授与年度 | ||||||
内容記述 | 2018 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2019-03-14 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 32404甲第358号 |